仲野 春花 選手 写真

陸上

仲野 春花Haruka Nakano

生年月日
1996.4.11
身長
165cm
出身地
福岡県行橋市
出身校
早稲田大学
競技種目
走高跳
自己ベスト
1m83(2017年7月)

–>

2023年 出場予定大会
日付 大会名 種目
5.20 第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 走高跳
6.1 第107回日本陸上競技選手権大会 走高跳
主な戦績
大会名 順位
2022.9.25 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 5位 (1m70)
2022.6.12 第106回日本陸上競技選手権大会 12位 (1m70)
2022.5.14 第64回東日本実業団陸上競技選手権 3位 (1m73)
2021.9.26 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 4位 (1m70)
2021.6.27 第105回日本陸上競技選手権大会 欠場
2021.5.15 第63回東日本実業団陸上競技選手権 欠場
2021.4.29 第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会 NM (記録なし)
2021.3.18 第104回日本陸上競技選手権大会・室内競技 4位 (1m68)
2020.10.18 第17回 田島直人記念陸上競技大会 10位 (1m65)
2020.10.01 第104回日本陸上競技選手権大会 11位 (1m70)
2020.09.20 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 6位 (1m70)
2020.09.06 第50回北陸実業団上競技選手権大会 1位 (1m71)
2020.07.26 第83回東京陸上競技選手権大会 1位 (1m76)
2019.10.20 第16回田島直人記念陸上競技大会 2位 (1m72)
2019.10.7 第74回国民体育大会 6位 (1m72)
2019.9.22 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 5位 (1m70)
2019.7.28 第15回トワイライト・ゲームス 2位 (1m75)
2019.6.30 第103回 日本陸上競技選手権大会 3位 (1m74)
2019.4.23 第23回アジア陸上競技選手権大会 9位 (1m75)
2019.4.7 Australian Athletics Championships 11位 (1m69)
2016 第85回日本学生陸上競技対抗選手権大会 1位
2017 第101回日本陸上競技選手権大会 1位
第22回アジア陸上競技選手権大会 6位
第13回トワイライト・ゲームス 1位
第86回日本学生陸上競技対抗選手権大会 1位
2018 第102回日本陸上競技選手権大会 1位
春花ズーム  第103回 日本陸上競技選手権大会ニッパツアスリートChannel