竜田 夏苗 選手
陸上
竜田 夏苗 Tatsuta Kanae
- 生年月日
 - 1992.7.21
 - 身長
 - 162cm
 - 出身地
 - 大阪市
 - 出身校
 - 武庫川女子大学
 - 競技種目
 - 棒高跳
 - 自己ベスト
 - 4m30 (2019年7月)
 
| 日付 | 大会名 | 種目 | 
|---|---|---|
| 4.20 | 第73回兵庫リレーカーニバル | 棒高跳 | 
| 5.5 | 2025水戸招待陸上 | 棒高跳 | 
| 5.11 | 第12回木南道孝記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 
| 5.17 | アースグランプリ | 棒高跳 | 
| 5.24 | 第67回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 
| 7.4 | 第109回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 
| 9.27 | 第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 
| 年 | 大会名 | 種目 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025.9.27 | 第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 欠場 | 
| 2025.7.4 | 第109回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 12位(3m90) | 
| 2025.5.24 | 第67回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 欠場 | 
| 2025.5.17 | アースグランプリ | 棒高跳 | 2位(3m90) | 
| 2025.5.11 | 第12回木南道孝記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 8位(3m90) | 
| 2025.5.5 | 2025水戸招待陸上 | 棒高跳 | 3位(4m00) | 
| 2025.4.20 | 第73回兵庫リレーカーニバル | 棒高跳 | 2位(4m14) | 
| 2023.7.29 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.7.16 | 実業団 Premium Challenge Games in NIIGATA | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.7.9 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.6.3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 欠場 | 
| 2023.5.20 | 第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.5.5 | 2023水戸招待陸上 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.4.23 | 第71回兵庫リレーカーニバル | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2023.2.4 | 第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 棒高跳 | 2位(4m10) | 
| 2022.10.6 | 第77回国民体育大会陸上競技会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2022.9.24 | 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 3位(3m90) | 
| 2022.6.10 | 第106回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位(4m25) | 
| 2022.5.14 | 第64回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位(4m10) | 
| 2022.5.5 | 2022水戸招待陸上 | 棒高跳 | 1位(4m13) | 
| 2022.5.1 | 第9回木南道孝記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 4位(3m80) | 
| 2022.4.24 | 第70回兵庫リレーカーニバル | 棒高跳 | 2位(4m03) | 
| 2022.3.12 | 第105回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 棒高跳 | 6位(3m80) | 
| 2021.10.9 | 第22回中部実業団陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位(4m15) | 
| 2021.9.25 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 3位(4m00) | 
| 2021.6.25 | 第105回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 4位(4m10) | 
| 2021.5.15 | 第63回東日本実業団陸上競技選手権 | 棒高跳 | 1位(4m00) | 
| 2021.5.5 | 2021水戸招待陸上 | 棒高跳 | 2位(4m03) | 
| 2021.4.25 | 第 69 回 兵庫リレーカーニバル | 棒高跳 | 3位(3m83) | 
| 2021.3.17 | 第104回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | 棒高跳 | 2位(4m10) | 
| 2020.10.25 | 第42回北九州陸上カーニバル | 棒高跳 | 4位(3m80) | 
| 2020.10.01 | 第104回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 10位(3m80) | 
| 2020.09.19 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2020.09.05 | 第50回北陸実業団上競技選手権大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2020.07.24 | 第88回大阪陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位(4m10) | 
| 2019.10.19 | Denka Athletics Challenge Cup 2019 | 棒高跳 | 3位(4m10) | 
| 2019.10.4 | 第74回国民体育大会 | 棒高跳 | 3位(4m00) | 
| 2019.9.21 | 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2019.7.7 | 第32回南部忠平記念陸上競技大会 | 棒高跳 | 自己ベスト更新 1位(4m30) | 
| 2019.6.28 | 第103回 日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2019.5.18 | 第61回東日本実業団陸上選手権大会 | 棒高跳 | 1位(3m90) | 
| 2019.5.5 | 水戸招待陸上 | 棒高跳 | 1位(4m10) | 
| 2019.4.27 | 第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2018.9.23 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 記録なし | 
| 2018.6.22 | 第102回 日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 4位(3m90) | 
| 2018.5.19 | 第60回東日本実業団陸上選手権大会 | 棒高跳 | 1位(3m90) | 
| 2018.5.5 | 水戸招待陸上 | 棒高跳 | 2位(3m80) | 
| 2018.4.28 | 第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2017.10.8 | 第72回国民体育大会 | 棒高跳 | 4位(3m90) | 
| 2017.9.23 | 第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2017.7.9 | 第22回アジア陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 4位(4m00) | 
| 2017.6.24 | 第101回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 7位(3m90) | 
| 2017.5.20 | 第59回東日本実業団陸上選手権大会 | 棒高跳 | 3位(3m60) | 
| 2017.4.29 | 第51回織田幹雄記念国際陸上競技会 | 棒高跳 | 2位(4m00) | 
| 2015.6 | 第99回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位 | 
| 2014.6 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 | 棒高跳 | 1位 | 
| 2014.2 | 第6回アジア室内陸上競技大会 | 棒高跳 | 4位 | 
| 2013.9 | 第82回日本学生陸上競技対抗選手権大会 | 棒高跳 | 1位 | 
| 2013.7 | 第20回アジア陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 6位 | 
| 2013.6 | 第97回日本陸上競技選手権大会 | 棒高跳 | 1位 | 






